| Zahl von Platzierungs-Köpfen | 4 (Hochgenauigkeit) |
| Zahl von IC-Behältern | 48 |
| Zahl von Zufuhren | 50/44 (abhängig von 8mm Zufuhr) |
| Positionierung von Genauigkeit | 0.01mm |
| Wiederholt, Genauigkeit anbringend | 0.05mm |
| Befestigung des Drehzahlbereichs des Widerstands | Komponenten der Kapazitanz 5000-8000Pcs/h |
| Anwendbare Komponenten | Widerstand, Kondensator, Chip, Lampenperle 0201-30*30mm etc. |
| Gestützter maximaler Bereich PWBs | 50*50mm- (50F) 350*190mm/(44F) 350*260mm |
| Zufuhren | elektrische Zufuhr, pneumatische Zufuhr, vibrierende Zufuhr, IC-Behälter etc. |
| Anerkennungs-Geräte | Kennzeichenkamera x1, schnelle Anerkennungskamera x4, Hochpräzisionskamera x1 |
| Maximale Höhe von anwendbaren Komponenten | ≤7mm |
| PWB übermitteln Modus | dreistufiger Eintritt, automatische Verbindung von links nach rechts, automatische PWB-Positionierung |
| Mark Positioning | Handbuch/automatisches |
| Programmierverfahren | automatische Programmierung, nach Dateien von PWB-Koordinaten manuell importieren |
| Kontrollsystem | HuaweiGuochuang-Kontrollsystem |
| Maximale Schritt-Länge der X-Yachse | 629mm*679mm |
| Bahnen der X-Yachse | lineare Bewegung Führer + Schraubenzieher |
| Bewegungs-Modus der X-Yachse | intelligente Verknüpfung der Beschleunigung und Verlangsamung der Kurve und der Linie, integrierter linearer Interpolationsalgorithmus. |
| Steuerrechner | industrieller Steuerrechner mit leistungsstarkem Prozessor Intels |
| Justage von Methode von Bahnen | elektrisch |
| Strecke des Düsen-Puffers | 4.5mm |
| Maximale Schritt-Länge von z-Achse | 20mm |
| Strecke des Winkels für Komponenten | ±180° |
| Motor | Wechselstromservobewegungs-Reihe |
| Fahrer | Hochgeschwindigkeits-DSP-Fahrer |
| Luft-Versorgungsbedarf | Ölwasserfilter, ≥ 50L, Staubfilter und Luftdruckstabilisator etc. |
| Vakuumversorgung der Düse | Vakuumerzeuger, der die Hochgeschwindigkeitsvakuumexplosionsfunktion integriert |
| Strecke des Luftversorgungsdrucks | 0.5-0.7Mpa |
| OS | Unabhängige Forschung und Entwicklung SMT-intelligentes OS basiert auf Windows |
| PWB erfordert | 3-5mm Prozessrand im automatischen Modus |
| Visions-Anzeige | 17 Zoll industrielles Kontrollanzeige |
| Kabel | dauerhaftes Flachkabel (10 Millionmal) |
| Stromversorgung | 220V 50/60Hz |
| Durchschnittliche Energie | 600W |
| Maschinen-Maße |
Schreibtischmaschine 1140*900*900mm vertikale Maschine 900*1140*1340mm |
| Gewicht | (Schreibtischmaschine) 210kg (vertikale Maschine) 280kg |